로또 1~100회 당첨번호
- 100회2004.10.30171123374261등 33억 1,532만원
- 99회2004.10.231310272937111등 21억 6,922만원
- 98회2004.10.166916232432431등 31억 7,797만원
- 97회2004.10.09671415203631등 14억 9,621만원
- 96회2004.10.02138212231201등 18억 4,713만원
- 95회2004.09.2581727313443141등 17억 4,774만원
- 94회2004.09.185323440414561등 22억 4,534만원
- 93회2004.09.1162224363844191등 22억 6,918만원
- 92회2004.09.0431424333536171등 12억 3,327만원
- 91회2004.08.2812124262942271등 35억 8,290만원
- 90회2004.08.21172029353844101등 32억 9,144만원
- 89회2004.08.1442628293340371등 42억 4,832만원
- 88회2004.08.0711720243041271등 30억 6,971만원
- 87회2004.07.3141216233443261등 17억 9,936만원
- 86회2004.07.2421237394145331등 142억 5,219만원
- 85회2004.07.176813233136211등 34억 6,211만원
- 84회2004.07.10162327344245111등 76억 6,978만원
- 83회2004.07.0361015171934141등 70억 8,695만원
- 82회2004.06.26123142742391등 145억 6,249만원
- 81회2004.06.19571113203361등 27억 1,429만원
- 80회2004.06.1217182425263011등 138억 954만원
- 79회2004.06.0531224273032141등 34억 1,644만원
- 78회2004.05.29101325293335381등 35억 1,985만원
- 77회2004.05.2221829324344371등 51억 5,576만원
- 76회2004.05.151315222537431등 74억 5,102만원
- 75회2004.05.082524323444281등 39억 1,462만원
- 74회2004.05.0161517183540231등 52억 8,495만원
- 73회2004.04.2431218324043381등 27억 6,666만원
- 72회2004.04.17241117262711등 32억 6,052만원
- 71회2004.04.105912162941211등 없음
- 70회2004.04.0351922252843261등 50억 3,128만원
- 69회2004.03.275814151939351등 49억 6,271만원
- 68회2004.03.20101215162639381등 29억 4,588만원
- 67회2004.03.133710153638331등 21억 1,444만원
- 66회2004.03.06237172224451등 36억 8,514만원
- 65회2004.02.2842533364043391등 37억 2,795만원
- 64회2004.02.21141518212636391등 38억 9,982만원
- 63회2004.02.143202336384051등 79억 2,225만원
- 62회2004.02.073815272935211등 158억 1,729만원
- 61회2004.01.3114151930384381등 35억 4,104만원
- 60회2004.01.242825363942111등 21억 7,250만원
- 59회2004.01.1762936394145131등 41억 2,759만원
- 58회2004.01.1010242533404411등 36억 7,643만원
- 57회2004.01.037101625294461등 41억 1,441만원
- 56회2003.12.27101430313337191등 37억 7,757만원
- 55회2003.12.2017213137404471등 70억 8,880만원
- 54회2003.12.131821273639371등 51억 4,863만원
- 53회2003.12.067814323339421등 50억 1,437만원
- 52회2003.11.29241516202911등 39억 84만원
- 51회2003.11.222311162644351등 24억 2,112만원
- 50회2003.11.152101215224411등 52억 2,706만원
- 49회2003.11.084716193340301등 19억 6,750만원
- 48회2003.11.016101826373831등 24억 1,567만원
- 47회2003.10.25141726313645271등 32억 5,004만원
- 46회2003.10.1881315233138391등 53억 2,776만원
- 45회2003.10.1111020273335171등 83억 5,642만원
- 44회2003.10.0431121303845391등 33억 6,216만원
- 43회2003.09.276313538394411등 177억 4,963만원
- 42회2003.09.2017181921233211등 68억 9,928만원
- 41회2003.09.13132023353843341등 없음
- 40회2003.09.067131819252661등 11억 4,765만원
- 39회2003.08.30671315214381등 26억 2,375만원
- 38회2003.08.23161722303743361등 53억 7,487만원
- 37회2003.08.1672730333537421등 49억 8,600만원
- 36회2003.08.0911023262840311등 160억 1,448만원
- 35회2003.08.022311263743391등 50억 5,460만원
- 34회2003.07.269263537404221등 30억 5,692만원
- 33회2003.07.19473233404191등 149억 352만원
- 32회2003.07.1261419253444111등 16억 3,453만원
- 31회2003.07.057918232835321등 81억 667만원
- 30회2003.06.288172035364441등 87억 2,856만원
- 29회2003.06.211513343940111등 35억 5,259만원
- 28회2003.06.149182325353711등 17억 36만원
- 27회2003.06.0712026283743271등 95억 4,398만원
- 26회2003.05.31457182025311등 34억 9,507만원
- 25회2003.05.242421264344161등 242억 2,775만원
- 24회2003.05.17782729364361등 없음
- 23회2003.05.1051317183342441등 43억 1,795만원
- 22회2003.05.0345681739251등 45억 5,219만원
- 21회2003.04.2661217183132211등 7억 9,748만원
- 20회2003.04.19101418202330411등 193억 5,221만원
- 19회2003.04.1263038394043261등 407억 2,296만원
- 18회2003.04.0531213193235291등 없음
- 17회2003.03.2934917323711등 53억 4,949만원
- 16회2003.03.226724373840331등 43억 7,715만원
- 15회2003.03.153416303137131등 170억 1,425만원
- 14회2003.03.082612313340151등 93억 7,505만원
- 13회2003.03.01222325373842261등 없음
- 12회2003.02.2221121253945441등 13억 4,885만원
- 11회2003.02.151736374142141등 47억 8,015만원
- 10회2003.02.089253033414461등 64억 3,044만원
- 9회2003.02.012416173639141등 없음
- 8회2003.01.258192534373991등 없음
- 7회2003.01.182916252640421등 없음
- 6회2003.01.11141526274042341등 65억 7,445만원
- 5회2003.01.0416242940414231등 없음
- 4회2002.12.2814273031404221등 없음
- 3회2002.12.21111619212731301등 20억원
- 2회2002.12.149132125324221등 20억 201만원
- 1회2002.12.07102329333740161등 없음